帮助浙江小虫科技(nbugs.com)深化 AI 能力,打造教师 AI 工作台
从教师、学生、管理者三个维度分析痛点和 AI 切入场景
| 角色 | 核心痛点 | AI 场景 | 技术成熟度 | 商业价值 |
|---|---|---|---|---|
| 教师 | 批改耗时(100+学生/周) | 智能批改 + 错因分析 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 教师 | 备课耗时、资源筛选难 | AI 备课助手 | ★★★★ | ★★★★ |
| 学生 | 一刀切教学 | 自适应学习路径 | ★★★★ | ★★★★★ |
| 学生 | 课后辅导不及时 | 7×24 AI 答疑 | ★★★★ | ★★★★ |
| 管理者 | 学情数据分散 | 学情分析 + 预警 | ★★★★ | ★★★ |
| 家长 | 不了解学习状况 | 学习报告 + 辅导建议 | ★★★ | ★★★ |
| 阵营 | 代表 | 优势 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| 互联网大厂 | 字节(豆包爱学)、阿里 | 大模型底座、流量、快速迭代 | 不懂教研,内容深度不足 |
| 传统教培 | 作业帮、猿辅导、好未来 | 10年教研积累、题库 | AI 能力弱,技术迭代慢 |
| 硬件/垂直 | 科大讯飞、步步高 | 硬件生态、渠道 | 软件体验弱,内容靠采购 |
| 组件 | 选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 大模型 | Kimi / DeepSeek / Claude API | 初期用成熟 API,验证后再微调 |
| OCR | 百度 / 腾讯 / PaddleOCR | 手写识别准确率高 |
| 前端 | Web + 微信小程序 | 教师日常用微信 |
| 后端 | Node.js / Python + PostgreSQL | 团队熟悉度 |
| 维度 | To B(学校采购) | To C(家长付费) |
|---|---|---|
| 获客 | 校长/教务决策,关系驱动 | 家长自发,流量驱动 |
| 客单价 | 高(5-50 万/校/年) | 低(50-200/人/月) |
| 续费 | 强(换系统成本高) | 弱(随时可换) |
| 竞争 | 蓝海 | 红海 |
| 数据 | 结构化、可控 | 碎片化 |
| 类型 | 风险 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 政策 | 教育部对 AI 进校园的监管 | 数据本地化部署、内容审核、符合等保 |
| 政策 | 减负政策限制学生使用 AI | 定位为"教师工具"而非"学生工具" |
| 技术 | AI 批改准确率不够 | "AI 建议 + 教师确认"模式 |
| 技术 | 大模型幻觉导致错误内容 | 知识库约束 + 教师审核 + 错误反馈 |
| 推广 | 教师对新工具的抵触 | 极简设计 + 微信入口 + 年轻教师种子 |
| 数据 | 学生隐私数据安全 | 最小化采集 + 脱敏 + 符合《个保法》 |
| 竞争 | 大厂入场降维打击 | 深耕垂直场景 + 校本化 + 强服务绑定 |
现在就该做的 5 件事